| Rok | 2025./2026., ljetni rok | ||
| Županija | Koprivničko-križevačka | ||
| Srednja škola | Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac | ||
| Program | Opća gimnazija (320104) (Glavna zgrada) | ||
| Rangiranje | Temeljni obrazovni program | ||
| Rang | Učenik | Škola | Bodovi ukupno |
| 1 | Štauber, Leoni | Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje | 80,00 |
| 1 | Vranić, Vedrana | Osnovna škola Ferdinandovac | 80,00 |
| 3 | Šikulec, Magdalena | Osnovna škola Molve | 78,93 |
| 4 | Brkljačić, Nela | Osnovna škola Đurđevac | 78,70 |
| 5 | Gašparec, Petra | Osnovna škola Kloštar Podravski | 77,64 |
| 6 | Štefanić, David | Osnovna škola Kloštar Podravski – područna škola Podravske Sesvete | 76,60 |
| 7 | Goll, Laura | Osnovna škola Đurđevac | 76,37 |
| 8 | Franjić, Stella | Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača | 76,03 |
| 9 | Vlašić, Dora | Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac | 75,97 |
| 10 | Živko, Nika | Osnovna škola Ferdinandovac | 75,96 |
| 11 | Stanešić, Emanuel | Osnovna škola Đurđevac | 75,25 |
| 12 | Muhtić, Mateo | Osnovna škola Đurđevac | 74,75 |
| 13 | Lukačić, Vjeran | Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača | 73,56 |
| 14 | Ivanic, Ema | Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača | 72,40 |
| 15 | Šostarec, Alisa | Osnovna škola Đurđevac | 72,38 |
| 16 | Gračan, Leon | Osnovna škola Đurđevac | 71,81 |
| 17 | Biletić, Ema | Osnovna škola Đurđevac | 70,74 |
| 18 | Gašparov, Karlo | Osnovna škola Kloštar Podravski | 68,25 |
| 19 | Dominiković, Filip | Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac | 67,50 |
| 20 | Markovica, Adam | Osnovna škola Đurđevac | 67,34 |
| 21 | Belec, Anamarija | Osnovna škola Kloštar Podravski | 66,97 |
| 22 | Kožarić, Anđela | Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača | 66,83 |
| 23 | Pašica, Klara | Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac | 66,73 |
| 24 | Seleš, Petra | Osnovna škola Đurđevac | 65,70 |
| 25 | Dautanec, Iva | Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac | 63,69 |
| 26 | Strugar, Sara | Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje | 61,03 |
| 27 | Đođ, Patricija | Osnovna škola Đurđevac | 59,85 |
| 28 | Vukašinović, Miha | Osnovna škola Đurđevac | 59,75 |
| 29 | Čupen, Roko | Osnovna škola Petra Preradovića, Pitomača | 59,05 |
| 30 | Antoljak, Marija | Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje | 53,47 |
| 31 | Šipek, Tena | Osnovna škola Đurđevac | 50,07 |
Čestotamo svim koji su prošli i izabrali našu školu za daljnji nastavak obrazovanja.
